Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 16 September |
| N° | N°2640693 (4881) |
| Region | Basse-Normandie |
| Brand | Same |
| Model | EXPLORER 90 |
| Type | Farm tractor |
| Year | 2015 |
| Condition | good |
| Price | - |
| Horsepower | 88 hp |
| Ad-blue | not |
| nb of driving wheels | 4 DW |
| working hours | 5300 h |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Specific equipment | creep speed |
| Specific equipment | Frontloader |
| Suspended cabin | Not |
| Number of distributors | 3 |
| Dimension of front tires | 380/85R24 |
| Dimension of rear tires | 420/85R34 |
| Wear of front tires (%) | 80 % |
| Wear of rear tires (%) | 80 % |
| reverse drive system | Not |
| Marque des Pneus AV | |
| Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !