Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 3 November |
| N° | N°2324739 (Location A.Lievre) |
| Region | Centre |
| Brand | Mc Cormick |
| Model | X6-55 |
| Type | Farm tractor |
| Year | 2022 |
| Price | - |
| Horsepower | 125 hp |
| Ad-blue | Yes |
| nb of driving wheels | 4 DW |
| working hours | 957 h |
| Type of gear box | Semi-powershift |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Specific equipment | Suspended cabin |
| Specific equipment | creep speed |
| Specific equipment | Frontloader |
| Front suspended axle | not |
| Suspended cabin | Yes |
| Number of distributors | 3 |
| Dimension of front tires | 14.9R24 |
| Dimension of rear tires | 16.9R38 |
| Wear of front tires (%) | 10 % |
| Wear of rear tires (%) | 5 % |
| Marque des Pneus AV | |
| Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !