Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Last updated on | 9 August |
N° | N°2441944 (507794) |
Region | Champagne-Ardenne |
Brand | Massey Ferguson |
Model | 5611 DYNA 4 EFFICIENT |
Type | Farm tractor |
Year | 2014 |
Condition | good |
Price | 56 000,00 € Before tax |
Horsepower | 110 hp |
Ad-blue | Yes |
nb of driving wheels | 4 DW |
working hours | 4255 h |
Type of gear box | Semi-powershift |
Gear box name | DYNA 4 |
cabin | Yes |
air-conditioning | Yes |
Specific equipment | Suspended cabin |
Specific equipment | Frontloader |
Front suspended axle | not |
Suspended cabin | Yes |
Number of distributors | 4 |
Dimension of front tires | 380/70R28 |
Dimension of rear tires | 420/85R38 |
Wear of front tires (%) | 70 % |
Wear of rear tires (%) | 40 % |
Marque des Pneus AV | |
Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !