Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Last updated on | 3 October |
N° | N°2211408 (0000) |
Region | Rhône-Alpes |
Brand | Kubota |
Model | M95GX-IV + CHARGEUR MX T408 |
Type | Farm tractor |
Year | 2022 |
Condition | excellent |
Price | - |
Horsepower | 104 hp |
Ad-blue | Yes |
nb of driving wheels | 4 DW |
working hours | 400 h |
Type of gear box | Semi-powershift |
Gear box name | INTELLI-SHIFT |
cabin | Yes |
air-conditioning | Yes |
Specific equipment | Frontlift |
Specific equipment | Frontloader |
Front suspended axle | Yes |
Suspended cabin | Not |
Number of distributors | 3 |
Dimension of front tires | 340/85 R24 |
Dimension of rear tires | 460/85 R34 |
Wear of front tires (%) | 5 % |
Wear of rear tires (%) | 5 % |
reverse drive system | Not |
Marque des Pneus AV | |
Marque des Pneus AR | |
Warranty : | Yes |
Warranty period : | N.C |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !