Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 5 December |
| N° | N°2503074 (24856) |
| Region | Lorraine |
| Brand | John Deere |
| Model | 6125R |
| Type | Farm tractor |
| Year | 2014 |
| Condition | good |
| Price | 46 500,00 € Before tax |
| Horsepower | 125 hp |
| Ad-blue | not |
| nb of driving wheels | 4 DW |
| working hours | 8150 h |
| Type of gear box | Semi-powershift |
| Gear box name | PowerQuad+ |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Specific equipment | Front suspended axle |
| Specific equipment | Frontlift |
| Front suspended axle | Yes |
| Suspended cabin | Not |
| Number of distributors | 3 |
| Dimension of front tires | 420/70-28 |
| Dimension of rear tires | 520/70-38 |
| Wear of front tires (%) | 60 % |
| Wear of rear tires (%) | 20 % |
| reverse drive system | Not |
| Marque des Pneus AV | |
| Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !