Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 6 November |
| N° | N°2817889 |
| Region | Auvergne |
| Brand | John Deere |
| Model | 6110M |
| Type | Farm tractor |
| Year | 2020 |
| Condition | good |
| Price | - |
| Horsepower | 110 hp |
| nb of driving wheels | 4 DW |
| working hours | 4600 h |
| Type of gear box | Continuous variation |
| Gear box name | AUTOPOWER |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Specific equipment | Suspended cabin |
| Specific equipment | Front suspended axle |
| Specific equipment | Frontloader |
| Front suspended axle | Yes |
| Suspended cabin | Yes |
| Number of distributors | 3 |
| Dimension of front tires | 420 70 28 |
| Dimension of rear tires | 520 70 38 |
| Wear of front tires (%) | 60 % |
| Wear of rear tires (%) | 80 % |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !