Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Last updated on | 1 April |
N° | N°2569809 (AV) |
Region | Rhône-Alpes |
Brand | John Deere |
Model | 5095M |
Type | Farm tractor |
Year | 2013 |
Price | 38 000,00 € Before tax |
Horsepower | 95 hp |
nb of driving wheels | 4 DW |
working hours | 3700 h |
Type of gear box | Hi-Low (doubleur) |
cabin | not |
Specific equipment | Arch |
Specific equipment | Frontloader |
Front suspended axle | not |
Number of distributors | 2 |
Dimension of front tires | 340/85R24 |
Dimension of rear tires | 420/85R34 |
Wear of front tires (%) | 20 % |
Wear of rear tires (%) | 20 % |
Marque des Pneus AV | |
Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !