Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 7 January |
| N° | N°2690220 |
| Region | Auvergne |
| Brand | Deutz-Fahr |
| Model | agroplus 85 |
| Type | Farm tractor |
| Year | 1999 |
| Condition | good |
| Price | - |
| Horsepower | 85 hp |
| Ad-blue | not |
| nb of driving wheels | 4 DW |
| working hours | 8340 h |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | not |
| Specific equipment | Frontloader |
| Front suspended axle | not |
| Suspended cabin | Not |
| Number of distributors | 2 |
| Dimension of front tires | 14-9 R 24 |
| Dimension of rear tires | 16.9 R 34 |
| Wear of front tires (%) | 20 % |
| Wear of rear tires (%) | 20 % |
| Marque des Pneus AV | |
| Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !