Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 16 September |
| N° | N°2555170 (AML 156555) |
| Region | Rhône-Alpes |
| Brand | Deutz-Fahr |
| Model | 5110G + |
| Type | Farm tractor |
| Year | 2018 |
| Condition | good |
| Price | - |
| Horsepower | 110 hp |
| Ad-blue | Yes |
| nb of driving wheels | 4 DW |
| working hours | 4200 h |
| Type of gear box | Hi-Low (doubleur) |
| Gear box name | 60+60 |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Specific equipment | creep speed |
| Specific equipment | Frontloader |
| Front suspended axle | not |
| Number of distributors | 3 |
| Dimension of front tires | 420/70R24 |
| Dimension of rear tires | 480/70R34 |
| Wear of front tires (%) | 50 % |
| Wear of rear tires (%) | 20 % |
| reverse drive system | Not |
| Marque des Pneus AV | |
| Marque des Pneus AR | |
| Warranty : | Yes |
| Warranty period : | N.C |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !