Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 7 May |
| N° | N°2487689 (L2568) |
| Region | Champagne-Ardenne |
| Brand | Claas |
| Model | ARION650CMAT |
| Type | Farm tractor |
| Year | 2016 |
| Price | - |
| Horsepower | 184 hp |
| nb of driving wheels | 4 DW |
| working hours | 4900 h |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Specific equipment | Frontlift |
| Front suspended axle | Yes |
| Number of distributors | 4 |
| Dimension of front tires | 600/60R28 |
| Dimension of rear tires | 710/60R38 |
| Wear of front tires (%) | 50 % |
| Wear of rear tires (%) | 45 % |
| Marque des Pneus AV | |
| Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !