Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Last updated on | 22 November |
N° | N°2310189 (4151) |
Region | Rhône-Alpes |
Brand | Case IH |
Model | LUXXUM 110 |
Type | Farm tractor |
Year | 2017 |
Condition | good |
Price | - |
Horsepower | 110 hp |
Ad-blue | Yes |
nb of driving wheels | 4 DW |
working hours | 4200 h |
Type of gear box | Powershift |
Gear box name | 32X32 |
cabin | Yes |
air-conditioning | Yes |
Specific equipment | Suspended cabin |
Specific equipment | Frontlift |
Front suspended axle | not |
Suspended cabin | Yes |
Number of distributors | 3 |
Dimension of front tires | 380/70 R28 |
Dimension of rear tires | 480/70 R38 |
Wear of front tires (%) | 70 % |
Wear of rear tires (%) | 40 % |
reverse drive system | Not |
Marque des Pneus AV | |
Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !