Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Last updated on | 23 November |
N° | N°2344732 (00122672) |
Region | Poitou-Charentes |
Brand | Case IH |
Model | LUXXUM 100 |
Type | Farm tractor |
Year | 2019 |
Price | 53 000,00 € Before tax |
Horsepower | 100 hp |
nb of driving wheels | 4 DW |
working hours | 2190 h |
Type of gear box | Powershift |
air-conditioning | Yes |
Specific equipment | Frontlift |
Specific equipment | Frontloader |
Front suspended axle | Yes |
Dimension of front tires | 380/70R28 |
Dimension of rear tires | 480/70R38 |
Wear of front tires (%) | 80 % |
Wear of rear tires (%) | 60 % |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !