Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 10 June |
| N° | N°2766129 (2026Z122) |
| Region | Centre |
| Brand | 80 |
| Model | PUMA155 |
| Type | Farm tractor |
| Year | 2011 |
| Price | - |
| nb of driving wheels | 4 DW |
| working hours | 6900 h |
| Type of gear box | Powershift |
| air-conditioning | Yes |
| Suspended cabin | Yes |
| Number of distributors | Quatre EHR |
| Dimension of front tires | 420/70R28 MIC |
| Dimension of rear tires | 520/70R38 MIC |
| Wear of front tires (%) | 100 % |
| Wear of rear tires (%) | 95 % |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !