Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 20 November |
| N° | N°2818211 (90251) |
| Region | Alsace |
| Brand | New Holland |
| Model | CX8.70 |
| Type | combine harvester |
| Year | 2023 |
| Condition | good |
| Price | - |
| Type | Conventional |
| Number hours driving | 922 h |
| Number hours beater | 610 |
| nb of shakers | 6 |
| Separator | Yes |
| cutting width (m) | 8.53 m |
| Horsepower | 374 hp |
| Transmission | Hydrostatic |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Grinder | Yes |
| straw scatter/ straw spreader | Yes |
| nb of driving wheels | 2 DW |
| Cutting farm truck | Yes |
| Type of trailer | NH |
| advanced cutting | Yes |
| Type of cutter | Varifeed CG 29 V |
| Dimension of front tires | 710/70R42 |
| Dimension of rear tires | 500/80R28 |
| Wear of front tires (%) | 20 |
| Wear of rear tires (%) | 25 |
| Levelling system | Yes |
| Specific equipment | Self-levelling |
| Specific equipment | Scatterer of small straws |
| Specific equipment | Rapeseed saw |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !