Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 20 December |
| N° | N°2685667 (2025Y517) |
| Region | Centre |
| Brand | New Holland |
| Model | CX5.80 |
| Type | combine harvester |
| Year | 2019 |
| Price | - |
| Number hours driving | 1452 h |
| nb of shakers | 5 |
| Horsepower | 258 hp |
| air-conditioning | Yes |
| Grinder | Yes |
| straw scatter/ straw spreader | Yes |
| nb of driving wheels | 2 DW |
| Dimension of rear tires | 460/70R24 MIT |
| Wear of front tires (%) | 10 |
| Wear of rear tires (%) | 10 |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !