Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 8 April |
| N° | N°2732241 |
| Region | Centre |
| Brand | New Holland |
| Model | CX 6090 |
| Type | combine harvester |
| Year | 2019 |
| Condition | excellent |
| Price | 165 000,00 € Before tax |
| Type | Conventional |
| Number hours driving | 3110 h |
| Ad-blue | Yes |
| Number hours beater | 2350 |
| nb of shakers | 6 |
| Separator | Yes |
| cutting width (m) | 6.09 m |
| Horsepower | 435 hp |
| Transmission | Hydrostatic |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Grinder | Yes |
| straw scatter/ straw spreader | Yes |
| nb of driving wheels | 4 DW |
| Cutting farm truck | Yes |
| Type of trailer | COCHET |
| advanced cutting | Yes |
| Type of cutter | VARIFEED 2 |
| Dimension of front tires | 900/60R32 MICHELIN AXIOBIB 2 |
| Dimension of rear tires | 500/80R28 MITAS |
| Wear of front tires (%) | 5 |
| Wear of rear tires (%) | 40 |
| Levelling system | Yes |
| Specific equipment | Self-levelling |
| Specific equipment | Scatterer of small straws |
| Specific equipment | Maize equipment |
| Specific equipment | GPS predisposition |
| Specific equipment | 4 DW |
| Specific equipment | Rapeseed saw |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !