Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 19 February |
| N° | N°2712127 (187730) |
| Region | Pays de la Loire |
| Brand | New Holland |
| Model | CR8-90 |
| Type | combine harvester |
| Year | 2024 |
| Condition | excellent |
| Price | 365 000,00 € Before tax |
| Type | Nonconventional |
| Number hours driving | 498 h |
| Ad-blue | Yes |
| Number hours beater | 310 |
| nb of shakers | Rotor |
| cutting width (m) | 9.15 m |
| Horsepower | 544 hp |
| Transmission | Hydrostatic |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Grinder | Yes |
| straw scatter/ straw spreader | Yes |
| nb of driving wheels | 2 DW |
| Cutting farm truck | Yes |
| Type of trailer | 4 ROUES DIRECTRICES |
| advanced cutting | Yes |
| Type of cutter | VARIFEED |
| Dimension of front tires | 900/60R32 TRELLBORGS |
| Dimension of rear tires | 600/65R28 MITAS |
| Wear of front tires (%) | 20 |
| Wear of rear tires (%) | 20 |
| Levelling system | Yes |
| Specific equipment | Self-levelling |
| Specific equipment | Scatterer of small straws |
| Specific equipment | GPS |
| Specific equipment | GPS predisposition |
| Specific equipment | Rapeseed saw |
| Warranty : | Yes |
| Warranty period : | 12mois |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !