Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 18 December |
| N° | N°2671655 (2025Y512) |
| Region | Centre |
| Brand | New Holland |
| Model | CR8.90 |
| Type | combine harvester |
| Year | 2020 |
| Price | - |
| Number hours driving | 3400 h |
| nb of shakers | Rotor |
| Horsepower | 544 hp |
| air-conditioning | Yes |
| Grinder | Yes |
| straw scatter/ straw spreader | Yes |
| nb of driving wheels | 4 DW |
| Dimension of rear tires | 500/80R28 |
| Wear of front tires (%) | 30 |
| Wear of rear tires (%) | 30 |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !