Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Last updated on | 7 November |
N° | N°2341290 (86709) |
Region | Centre |
Brand | New Holland |
Model | CR 8.90 |
Type | combine harvester |
Year | 2021 |
Condition | excellent |
Price | 358 000,00 € Before tax |
Type | Nonconventional |
Number hours driving | 874 h |
Ad-blue | Yes |
Number hours beater | 629 |
nb of shakers | Rotor |
cutting width (m) | 9.15 m |
Horsepower | 545 hp |
Transmission | Hydrostatic |
cabin | Yes |
air-conditioning | Yes |
Grinder | Yes |
straw scatter/ straw spreader | Yes |
nb of driving wheels | 2 DW |
Cutting farm truck | Yes |
advanced cutting | Yes |
Dimension of front tires | 900.60R32 |
Dimension of rear tires | 600/65R28 |
Wear of front tires (%) | 10 |
Wear of rear tires (%) | 10 |
Levelling system | Yes |
Specific equipment | Scatterer of small straws |
Specific equipment | GPS |
Specific equipment | Rapeseed saw |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !