Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Last updated on | 8 November |
N° | N°2324721 (59380) |
Region | Pays de la Loire |
Brand | New Holland |
Model | CR 8.90 |
Type | combine harvester |
Year | 2022 |
Condition | good |
Price | - |
Type | Nonconventional |
Number hours driving | 577 h |
Ad-blue | Yes |
Number hours beater | 392 |
nb of shakers | Rotor |
cutting width (m) | 9.15 m |
Horsepower | 544 hp |
Transmission | Hydrostatic |
cabin | Yes |
air-conditioning | Yes |
Grinder | Yes |
straw scatter/ straw spreader | Yes |
nb of driving wheels | 4 DW |
Cutting farm truck | Yes |
Type of trailer | CNH |
advanced cutting | Yes |
Type of cutter | VARIFFEED 9.15 |
Dimension of front tires | 900/60R38 |
Dimension of rear tires | 620/70R30 |
Wear of front tires (%) | 10 |
Wear of rear tires (%) | 15 |
Levelling system | Yes |
Specific equipment | Self-levelling |
Specific equipment | Scatterer of small straws |
Specific equipment | GPS |
Specific equipment | GPS predisposition |
Specific equipment | 4 DW |
Specific equipment | Rapeseed saw |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !