Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Last updated on | 2 December |
N° | N°2509841 |
Region | Centre |
Brand | New Holland |
Model | CR 7.90 |
Type | combine harvester |
Year | 2016 |
Condition | good |
Price | - |
Number hours driving | 1248 h |
Number hours beater | 932 |
cutting width (m) | 7.6 m |
Horsepower | 450 hp |
cabin | Yes |
air-conditioning | Yes |
Grinder | Yes |
straw scatter/ straw spreader | Yes |
nb of driving wheels | 2 DW |
Cutting farm truck | Yes |
Type of trailer | cochet |
Dimension of front tires | 800/70R32 |
Dimension of rear tires | 500/85R24 |
Wear of front tires (%) | 20 |
Wear of rear tires (%) | 50 |
Specific equipment | Rapeseed saw |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !