Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 30 October |
| N° | N°2627296 (59508) |
| Region | Pays de la Loire |
| Brand | New Holland |
| Model | CH 7.70 |
| Type | combine harvester |
| Year | 2023 |
| Condition | excellent |
| Price | 193 900,00 € Before tax |
| Type | Nonconventional |
| Number hours driving | 435 h |
| Ad-blue | Yes |
| Number hours beater | 285 |
| nb of shakers | Rotor |
| Separator | Not |
| cutting width (m) | 7.6 m |
| Horsepower | 374 hp |
| Transmission | Hydrostatic |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Grinder | Yes |
| straw scatter/ straw spreader | Yes |
| nb of driving wheels | 2 DW |
| Cutting farm truck | Yes |
| Type of trailer | CNH |
| advanced cutting | Yes |
| Type of cutter | VARIFEED 7.60 |
| Dimension of front tires | 800/65R32 |
| Dimension of rear tires | 500/85R24 |
| Wear of front tires (%) | 10 |
| Wear of rear tires (%) | 30 |
| Levelling system | Yes |
| Specific equipment | Self-levelling |
| Specific equipment | Scatterer of small straws |
| Specific equipment | GPS |
| Specific equipment | GPS predisposition |
| Specific equipment | Rapeseed saw |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !