Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 15 October |
| N° | N°2393047 (12202025) |
| Region | Champagne-Ardenne |
| Brand | Massey Ferguson |
| Model | IDEAL 8 PL |
| Type | combine harvester |
| Year | 2023 |
| Condition | excellent |
| Price | 310 000,00 € Before tax |
| Type | Nonconventional |
| Number hours driving | 184 h |
| Ad-blue | Yes |
| Number hours beater | 110 |
| nb of shakers | Rotor |
| cutting width (m) | 9.15 m |
| Transmission | Hydrostatic |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Grinder | Yes |
| straw scatter/ straw spreader | Yes |
| nb of driving wheels | 2 DW |
| advanced cutting | not |
| Dimension of front tires | 800/70X38 |
| Dimension of rear tires | 620/70X26 |
| Levelling system | Yes |
| Specific equipment | Self-levelling |
| Specific equipment | Scatterer of small straws |
| Specific equipment | Sunflower Equipment |
| Specific equipment | GPS |
| Specific equipment | GPS predisposition |
| Specific equipment | Rapeseed saw |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !