Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 20 March |
| N° | N°2483035 (22202008) |
| Region | Lorraine |
| Brand | Massey Ferguson |
| Model | IDEAL 7 PL 4X4 |
| Type | combine harvester |
| Year | 2021 |
| Condition | excellent |
| Price | 270 000,00 € Before tax |
| Type | Nonconventional |
| Number hours driving | 750 h |
| Ad-blue | Yes |
| Number hours beater | 420 |
| nb of shakers | Rotor |
| cutting width (m) | 7.7 m |
| Transmission | Hydrostatic |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Grinder | Yes |
| straw scatter/ straw spreader | Yes |
| nb of driving wheels | 4 DW |
| Cutting farm truck | Yes |
| Dimension of front tires | 800/70X38 |
| Dimension of rear tires | 620/70X26 |
| Wear of front tires (%) | 20 |
| Wear of rear tires (%) | 20 |
| Levelling system | Yes |
| Specific equipment | Self-levelling |
| Specific equipment | Scatterer of small straws |
| Specific equipment | Maize equipment |
| Specific equipment | Sunflower Equipment |
| Specific equipment | GPS |
| Specific equipment | GPS predisposition |
| Specific equipment | 4 DW |
| Specific equipment | Rapeseed saw |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !