Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 6 March |
| N° | N°2393048 (12102049) |
| Region | Lorraine |
| Brand | Fendt |
| Model | IDEAL 9 PL 4 RM |
| Type | combine harvester |
| Year | 2022 |
| Condition | excellent |
| Price | 255 000,00 € Before tax |
| Type | Nonconventional |
| Number hours driving | 450 h |
| Ad-blue | Yes |
| Number hours beater | 210 |
| nb of shakers | Rotor |
| cutting width (m) | 0 m |
| Transmission | Hydrostatic |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Grinder | Yes |
| straw scatter/ straw spreader | Yes |
| nb of driving wheels | 4 DW |
| advanced cutting | not |
| Dimension of front tires | 800/70X38 |
| Dimension of rear tires | 620/70X26 |
| Wear of front tires (%) | 5 |
| Wear of rear tires (%) | 5 |
| Levelling system | Yes |
| Specific equipment | Self-levelling |
| Specific equipment | Scatterer of small straws |
| Specific equipment | GPS |
| Specific equipment | GPS predisposition |
| Specific equipment | 4 DW |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !