Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 6 March |
| N° | N°2527235 (52102007) |
| Region | Lorraine |
| Brand | Fendt |
| Model | IDEAL 7 PL |
| Type | combine harvester |
| Year | 2023 |
| Condition | excellent |
| Price | 260 000,00 € Before tax |
| Type | Nonconventional |
| Number hours driving | 341 h |
| Ad-blue | Yes |
| Number hours beater | 185 |
| nb of shakers | Rotor |
| cutting width (m) | 7.7 m |
| Transmission | Hydrostatic |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Grinder | Yes |
| straw scatter/ straw spreader | Yes |
| Cutting farm truck | Yes |
| advanced cutting | Yes |
| Dimension of front tires | 900/60X38 |
| Dimension of rear tires | 620/70X26 |
| Wear of front tires (%) | 10 |
| Wear of rear tires (%) | 10 |
| Levelling system | Yes |
| Specific equipment | Self-levelling |
| Specific equipment | Scatterer of small straws |
| Specific equipment | GPS |
| Specific equipment | Rapeseed saw |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !