Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Last updated on | 24 November |
N° | N°2499143 (2024X271) |
Region | Centre |
Brand | Claas |
Model | LEXION7500 |
Type | combine harvester |
Year | 2022 |
Price | - |
Number hours driving | 1100 h |
nb of shakers | Rotor |
cutting width (m) | 7.7 m |
Horsepower | 462 hp |
air-conditioning | Yes |
Grinder | Yes |
Dimension of front tires | 900/60R32 |
Dimension of rear tires | 600/65R28 |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !