Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Last updated on | 22 December |
| N° | N°2666307 (93966) |
| Region | Centre |
| Brand | Claas |
| Model | LEXION 740 |
| Type | combine harvester |
| Year | 2014 |
| Condition | good |
| Price | 157 000,00 € Before tax |
| Type | Nonconventional |
| Number hours driving | 1732 h |
| Ad-blue | Yes |
| Number hours beater | 1076 |
| nb of shakers | Rotor |
| Separator | Yes |
| cutting width (m) | 7.7 m |
| Horsepower | 400 hp |
| Transmission | Hydrostatic |
| cabin | Yes |
| air-conditioning | Yes |
| Grinder | Yes |
| straw scatter/ straw spreader | Yes |
| nb of driving wheels | 2 DW |
| Cutting farm truck | Yes |
| Type of trailer | Claas |
| advanced cutting | Yes |
| Type of cutter | Vario |
| Dimension of front tires | 800/70R32 |
| Dimension of rear tires | 500/85R24 |
| Wear of front tires (%) | 25 |
| Wear of rear tires (%) | 40 |
| Levelling system | Yes |
| Specific equipment | Self-levelling |
| Specific equipment | Scatterer of small straws |
| Specific equipment | Maize equipment |
| Specific equipment | Rapeseed saw |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !