Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Last updated on | 12 March |
N° | N°2555208 (L2681) |
Region | Lorraine |
Brand | Claas |
Model | LEXION 650T |
Type | combine harvester |
Year | 2011 |
Price | - |
Type | Conventional |
Number hours driving | 1434 h |
Number hours beater | 1264 |
nb of shakers | 6 |
cutting width (m) | 6.6 m |
Transmission | Hydrostatic |
cabin | Yes |
air-conditioning | Yes |
Grinder | Yes |
straw scatter/ straw spreader | Yes |
nb of driving wheels | 2 DW |
Cutting farm truck | Yes |
Type of trailer | PERARD |
advanced cutting | Yes |
Dimension of front tires | 800-70 R32 |
Dimension of rear tires | 500/85 R24 |
Wear of front tires (%) | 20 |
Wear of rear tires (%) | 20 |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !