Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Last updated on | 2 December |
N° | N°2509850 (JF) |
Region | Pays de la Loire |
Brand | Case IH |
Model | Axial Flow 2166 |
Type | combine harvester |
Year | 1995 |
Condition | medium |
Price | 25 000,00 € Before tax |
Type | Nonconventional |
Number hours driving | 4943 h |
Number hours beater | 3913 |
nb of shakers | Rotor |
cutting width (m) | 5.1 m |
Horsepower | 215 hp |
Transmission | Hydrostatic |
cabin | Yes |
air-conditioning | Yes |
Grinder | Yes |
straw scatter/ straw spreader | Yes |
nb of driving wheels | 2 DW |
Cutting farm truck | Yes |
Type of cutter | CASE 1030 |
Dimension of front tires | 650/75R32 |
Dimension of rear tires | 14.9R24 |
Wear of front tires (%) | 30 |
Wear of rear tires (%) | 40 |
Specific equipment | Scatterer of small straws |
Specific equipment | Maize equipment |
Specific equipment | Sunflower Equipment |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !